Trenčiansky
| Okres | Obce | Adresy | Parcely C |
|---|---|---|---|
| Bánovce nad Bebravou | 43 | 11 721 | 74 659 |
| Ilava | 21 | 18 107 | 75 056 |
| Myjava | 17 | 10 556 | 87 588 |
| Nové Mesto nad Váhom | 34 | 24 198 | 137 781 |
| Partizánske | 23 | 13 471 | 65 845 |
| Považská Bystrica | 28 | 19 659 | 109 417 |
| Prievidza | 52 | 41 139 | 217 715 |
| Púchov | 21 | 17 319 | 89 324 |
| Trenčín | 37 | 32 027 | 208 146 |
⚠️ Tieto stránky nie sú výpisom z katastra. Zobrazujú, čo zverejňujú ÚGKK SR (stav katastra k 30. 6. 2026) a register adries MV SR. Rozhodujúci je vždy kataster nehnuteľností. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR.