Okres Považská Bystrica
| Obec | Adresy | Parcely C | Parcely E |
|---|---|---|---|
| Bodiná | 225 | 2 055 | 69 |
| Brvnište | 610 | 3 040 | 2 569 |
| Dolná Mariková | 797 | 4 396 | 4 459 |
| Dolný Lieskov | 385 | 2 318 | 857 |
| Domaniža | 578 | 3 976 | 1 719 |
| Hatné | 218 | 1 550 | 810 |
| Horná Mariková | 909 | 5 181 | 5 420 |
| Horný Lieskov | 228 | 1 412 | 630 |
| Jasenica | 457 | 4 034 | 205 |
| Klieština | 177 | 1 252 | 1 959 |
| Kostolec | 110 | 677 | 222 |
| Malé Lednice | 230 | 1 576 | 2 742 |
| Papradno | 2 108 | 7 237 | 18 207 |
| Plevník-Drienové | 615 | 3 425 | 2 232 |
| Podskalie | 132 | 1 823 | 58 |
| Považská Bystrica | 7 368 | 35 334 | 12 956 |
| Počarová | 78 | 1 302 | 34 |
| Prečín | 596 | 3 085 | 1 497 |
| Pružina | 1 155 | 6 305 | 6 549 |
| Slopná | 217 | 2 844 | 152 |
| Stupné | 319 | 1 646 | 921 |
| Sverepec | 555 | 3 510 | 1 513 |
| Sádočné | 80 | 844 | 687 |
| Udiča | 1 078 | 5 924 | 4 663 |
| Vrchteplá | 154 | 881 | 679 |
| Záskalie | 121 | 1 197 | 291 |
| Čelkova Lehota | 67 | 1 346 | 14 |
| Ďurďové | 92 | 1 247 | 130 |
Budova pod adresným bodom
| Využitie (ZBGIS) | Adries | Podiel |
|---|---|---|
| rodinný dom (individuálne bývanie) | 11 118 | 70,6 % |
| vedľajšia stavba | 1 662 | 10,5 % |
| využitie neuvedené | 1 418 | 9,0 % |
| bývanie (bližšie neurčené) | 430 | 2,7 % |
| priemysel | 426 | 2,7 % |
| obchod | 223 | 1,4 % |
| verejné služby | 202 | 1,3 % |
| obchod a služby | 132 | 0,8 % |
| kancelárie | 104 | 0,7 % |
| poľnohospodárstvo | 34 | 0,2 % |
| hromadné bývanie (komunity) | 6 | 0,0 % |
⚠️ Tieto stránky nie sú výpisom z katastra. Zobrazujú, čo zverejňujú ÚGKK SR (stav katastra k 30. 6. 2026) a register adries MV SR. Rozhodujúci je vždy kataster nehnuteľností. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR.