Kraje, okresy a obce
| Kraj | Okresy | Obce | Adresy | Parcely C |
|---|---|---|---|---|
| Banskobystrický | 13 | 516 | 239 764 | 1 330 667 |
| Bratislavský | 8 | 89 | 159 773 | 771 085 |
| Košický | 11 | 461 | 207 366 | 965 301 |
| Nitriansky | 7 | 354 | 277 741 | 1 205 442 |
| Prešovský | 13 | 665 | 221 189 | 1 244 909 |
| Trenčiansky | 9 | 276 | 188 197 | 1 065 531 |
| Trnavský | 7 | 251 | 220 278 | 982 256 |
| Žilinský | 11 | 315 | 225 166 | 1 549 901 |
⚠️ Tieto stránky nie sú výpisom z katastra. Zobrazujú, čo zverejňujú ÚGKK SR (stav katastra k 30. 6. 2026) a register adries MV SR. Rozhodujúci je vždy kataster nehnuteľností. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR.