Prešovský
| Okres | Obce | Adresy | Parcely C |
|---|---|---|---|
| Bardejov | 86 | 18 953 | 126 487 |
| Humenné | 62 | 16 997 | 80 693 |
| Kežmarok | 41 | 19 686 | 114 485 |
| Levoča | 33 | 10 134 | 53 687 |
| Medzilaborce | 23 | 5 000 | 33 361 |
| Poprad | 29 | 27 401 | 146 113 |
| Prešov | 91 | 44 878 | 198 459 |
| Sabinov | 43 | 16 014 | 73 324 |
| Snina | 34 | 10 626 | 68 141 |
| Stará Ľubovňa | 44 | 14 793 | 145 201 |
| Stropkov | 43 | 6 474 | 42 864 |
| Svidník | 68 | 9 367 | 55 863 |
| Vranov nad Topľou | 68 | 20 866 | 106 231 |
⚠️ Tieto stránky nie sú výpisom z katastra. Zobrazujú, čo zverejňujú ÚGKK SR (stav katastra k 30. 6. 2026) a register adries MV SR. Rozhodujúci je vždy kataster nehnuteľností. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR.