Okres Prešov
| Obec | Adresy | Parcely C | Parcely E |
|---|---|---|---|
| Abranovce | 175 | 932 | 432 |
| Bajerov | 155 | 713 | 835 |
| Bertotovce | 193 | 1 090 | 1 003 |
| Brestov | 188 | 814 | 2 413 |
| Bretejovce | 203 | 945 | 834 |
| Brežany | 102 | 652 | 693 |
| Bzenov | 211 | 750 | 1 049 |
| Chmeľov | 305 | 1 428 | 1 440 |
| Chmeľovec | 138 | 919 | 913 |
| Chminianska Nová Ves | 364 | 2 043 | 1 971 |
| Chminianske Jakubovany | 298 | 1 135 | 2 197 |
| Chmiňany | 203 | 1 050 | 1 484 |
| Demjata | 346 | 1 700 | 1 718 |
| Drienov | 742 | 2 630 | 2 570 |
| Drienovská Nová Ves | 334 | 1 585 | 1 662 |
| Dulova Ves | 671 | 3 031 | 1 675 |
| Fintice | 841 | 4 179 | 1 609 |
| Fričovce | 360 | 1 431 | 1 310 |
| Fulianka | 189 | 827 | 1 221 |
| Geraltov | 119 | 1 524 | 1 499 |
| Gregorovce | 331 | 1 777 | 1 811 |
| Haniska | 322 | 1 623 | 236 |
| Hendrichovce | 124 | 804 | 512 |
| Hermanovce | 411 | 1 354 | 2 750 |
| Hrabkov | 301 | 1 539 | 1 148 |
| Janov | 113 | 650 | 1 165 |
| Janovík | 195 | 1 120 | 830 |
| Kapušany | 730 | 3 738 | 3 701 |
| Kendice | 534 | 2 273 | 3 247 |
| Klenov | 160 | 1 187 | 919 |
| Kojatice | 361 | 1 593 | 1 781 |
| Kokošovce | 341 | 1 966 | 1 459 |
| Krížovany | 139 | 922 | 1 187 |
| Kvačany | 127 | 678 | 1 527 |
| Lada | 271 | 1 022 | 2 114 |
| Lažany | 67 | 345 | 242 |
| Lemešany | 566 | 2 561 | 1 851 |
| Lesíček | 86 | 463 | 1 288 |
| Lipníky | 237 | 1 084 | 513 |
| Lipovce | 324 | 1 591 | 3 583 |
| Ličartovce | 369 | 1 970 | 1 152 |
| Lúčina | 54 | 350 | 1 093 |
| Malý Slivník | 137 | 537 | 562 |
| Malý Šariš | 709 | 3 328 | 1 783 |
| Medzany | 407 | 1 780 | 1 567 |
| Miklušovce | 132 | 1 018 | 2 510 |
| Mirkovce | 195 | 925 | 1 736 |
| Mošurov | 61 | 377 | 759 |
| Nemcovce | 156 | 802 | 2 362 |
| Okružná | 160 | 1 334 | 1 248 |
| Ondrašovce | 35 | 342 | 1 270 |
| Ovčie | 216 | 946 | 553 |
| Petrovany | 636 | 3 299 | 5 957 |
| Podhorany | 276 | 1 692 | 1 004 |
| Podhradík | 169 | 875 | 827 |
| Prešov | 16 250 | 52 212 | 10 873 |
| Proč | 154 | 723 | 552 |
| Pušovce | 171 | 866 | 631 |
| Radatice | 264 | 1 421 | 3 656 |
| Rokycany | 179 | 774 | 589 |
| Ruská Nová Ves | 406 | 2 005 | 1 699 |
| Sedlice | 356 | 1 437 | 1 796 |
| Seniakovce | 78 | 393 | 556 |
| Suchá Dolina | 110 | 503 | 1 540 |
| Svinia | 340 | 1 572 | 1 428 |
| Teriakovce | 413 | 2 074 | 557 |
| Terňa | 423 | 2 007 | 2 726 |
| Trnkov | 108 | 678 | 786 |
| Tuhrina | 121 | 660 | 1 835 |
| Tulčík | 426 | 1 848 | 2 494 |
| Varhaňovce | 175 | 1 173 | 3 315 |
| Veľký Slivník | 106 | 485 | 1 330 |
| Veľký Šariš | 2 128 | 14 084 | 1 544 |
| Vyšná Šebastová | 468 | 3 087 | 2 439 |
| Víťaz | 656 | 2 694 | 2 580 |
| Zlatá Baňa | 214 | 1 642 | 1 559 |
| Záborské | 422 | 3 134 | 47 |
| Záhradné | 420 | 2 045 | 2 509 |
| Čelovce | 116 | 760 | 539 |
| Červenica | 164 | 1 161 | 2 012 |
| Ľubotice | 1 610 | 6 792 | 1 332 |
| Ľubovec | 217 | 1 396 | 1 540 |
| Šarišská Poruba | 125 | 799 | 1 754 |
| Šarišská Trstená | 68 | 288 | 191 |
| Šarišské Bohdanovce | 388 | 1 618 | 2 640 |
| Šindliar | 207 | 1 013 | 1 649 |
| Široké | 811 | 3 470 | 3 867 |
| Štefanovce | 95 | 450 | 631 |
| Žehňa | 231 | 1 385 | 2 069 |
| Žipov | 126 | 728 | 993 |
| Župčany | 743 | 3 839 | 1 255 |
Budova pod adresným bodom
| Využitie (ZBGIS) | Adries | Podiel |
|---|---|---|
| rodinný dom (individuálne bývanie) | 22 133 | 64,5 % |
| vedľajšia stavba | 3 648 | 10,6 % |
| využitie neuvedené | 3 410 | 9,9 % |
| priemysel | 1 392 | 4,1 % |
| bývanie (bližšie neurčené) | 1 383 | 4,0 % |
| verejné služby | 668 | 1,9 % |
| obchod | 543 | 1,6 % |
| kancelárie | 492 | 1,4 % |
| obchod a služby | 365 | 1,1 % |
| poľnohospodárstvo | 254 | 0,7 % |
| hromadné bývanie (komunity) | 20 | 0,1 % |
⚠️ Tieto stránky nie sú výpisom z katastra. Zobrazujú, čo zverejňujú ÚGKK SR (stav katastra k 30. 6. 2026) a register adries MV SR. Rozhodujúci je vždy kataster nehnuteľností. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR.