Okres Humenné
| Obec | Adresy | Parcely C | Parcely E |
|---|---|---|---|
| Adidovce | 102 | 630 | 1 292 |
| Baškovce | 147 | 878 | 697 |
| Brekov | 365 | 1 431 | 4 483 |
| Brestov | 258 | 1 380 | 1 764 |
| Chlmec | 222 | 1 060 | 1 111 |
| Dedačov | 50 | 457 | 935 |
| Gruzovce | 50 | 385 | 1 363 |
| Hankovce | 175 | 930 | 5 547 |
| Hažín nad Cirochou | 259 | 2 338 | 123 |
| Hrabovec nad Laborcom | 185 | 820 | 1 124 |
| Hrubov | 156 | 1 005 | 1 651 |
| Hudcovce | 136 | 606 | 1 249 |
| Humenné | 5 915 | 16 382 | 3 135 |
| Jabloň | 122 | 960 | 2 851 |
| Jankovce | 94 | 466 | 660 |
| Jasenov | 544 | 4 699 | 156 |
| Kamenica nad Cirochou | 832 | 3 497 | 5 911 |
| Kamienka | 225 | 1 025 | 1 763 |
| Karná | 130 | 781 | 1 575 |
| Kochanovce | 284 | 1 485 | 2 141 |
| Košarovce | 183 | 816 | 854 |
| Koškovce | 201 | 1 060 | 3 288 |
| Lackovce | 345 | 2 286 | 47 |
| Lieskovec | 176 | 2 058 | 346 |
| Lukačovce | 161 | 635 | 3 079 |
| Maškovce | 32 | 255 | 613 |
| Modra nad Cirochou | 325 | 1 684 | 3 261 |
| Myslina | 196 | 1 973 | 269 |
| Nechválova Polianka | 96 | 784 | 1 659 |
| Nižná Jablonka | 87 | 647 | 1 068 |
| Nižná Sitnica | 115 | 595 | 1 212 |
| Nižné Ladičkovce | 130 | 716 | 1 292 |
| Ohradzany | 244 | 1 311 | 2 669 |
| Pakostov | 160 | 898 | 2 281 |
| Papín | 343 | 1 856 | 1 814 |
| Porúbka | 123 | 539 | 1 077 |
| Prituľany | 52 | 343 | 557 |
| Ptičie | 259 | 1 591 | 2 520 |
| Rohožník | 29 | 212 | 183 |
| Rokytov pri Humennom | 204 | 1 404 | 2 498 |
| Rovné | 162 | 837 | 3 970 |
| Ruská Kajňa | 57 | 372 | 755 |
| Ruská Poruba | 111 | 564 | 611 |
| Slovenská Volová | 196 | 884 | 1 049 |
| Slovenské Krivé | 57 | 427 | 1 897 |
| Sopkovce | 47 | 397 | 953 |
| Topoľovka | 320 | 1 680 | 2 560 |
| Turcovce | 123 | 718 | 606 |
| Udavské | 561 | 2 492 | 3 586 |
| Valaškovce (vojenský obvod) | 0 | 0 | 0 |
| Veľopolie | 137 | 658 | 1 348 |
| Vyšná Jablonka | 111 | 1 132 | 2 392 |
| Vyšná Sitnica | 124 | 628 | 1 395 |
| Vyšné Ladičkovce | 81 | 624 | 1 665 |
| Vyšný Hrušov | 175 | 844 | 1 686 |
| Víťazovce | 147 | 1 015 | 365 |
| Zbudské Dlhé | 181 | 649 | 1 544 |
| Zubné | 161 | 899 | 1 193 |
| Závada | 46 | 413 | 1 598 |
| Závadka | 171 | 804 | 3 527 |
| Černina | 75 | 452 | 1 579 |
| Ľubiša | 242 | 1 326 | 4 578 |
Budova pod adresným bodom
| Využitie (ZBGIS) | Adries | Podiel |
|---|---|---|
| rodinný dom (individuálne bývanie) | 10 071 | 70,9 % |
| vedľajšia stavba | 2 041 | 14,4 % |
| bývanie (bližšie neurčené) | 633 | 4,5 % |
| priemysel | 525 | 3,7 % |
| verejné služby | 266 | 1,9 % |
| obchod | 231 | 1,6 % |
| využitie neuvedené | 152 | 1,1 % |
| kancelárie | 97 | 0,7 % |
| poľnohospodárstvo | 95 | 0,7 % |
| obchod a služby | 74 | 0,5 % |
| hromadné bývanie (komunity) | 13 | 0,1 % |
⚠️ Tieto stránky nie sú výpisom z katastra. Zobrazujú, čo zverejňujú ÚGKK SR (stav katastra k 30. 6. 2026) a register adries MV SR. Rozhodujúci je vždy kataster nehnuteľností. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR.