Okres Medzilaborce
| Obec | Adresy | Parcely C | Parcely E |
|---|---|---|---|
| Brestov nad Laborcom | 51 | 280 | 718 |
| Habura | 303 | 2 819 | 227 |
| Kalinov | 142 | 695 | 1 822 |
| Krásny Brod | 228 | 1 516 | 1 505 |
| Medzilaborce | 1 731 | 5 315 | 7 760 |
| Oľka | 226 | 1 543 | 5 543 |
| Oľšinkov | 58 | 462 | 3 583 |
| Palota | 105 | 1 211 | 1 443 |
| Radvaň nad Laborcom | 277 | 1 258 | 1 720 |
| Repejov | 105 | 745 | 1 511 |
| Rokytovce | 84 | 777 | 1 307 |
| Roškovce | 114 | 656 | 1 310 |
| Sukov | 80 | 549 | 1 155 |
| Svetlice | 143 | 1 304 | 3 617 |
| Valentovce | 49 | 328 | 685 |
| Volica | 144 | 2 284 | 128 |
| Výrava | 119 | 937 | 2 471 |
| Zbojné | 134 | 1 157 | 2 892 |
| Zbudská Belá | 108 | 831 | 2 285 |
| Čabalovce | 148 | 1 167 | 1 916 |
| Čabiny | 270 | 4 058 | 887 |
| Čertižné | 212 | 1 231 | 11 004 |
| Ňagov | 169 | 2 238 | 119 |
Budova pod adresným bodom
| Využitie (ZBGIS) | Adries | Podiel |
|---|---|---|
| rodinný dom (individuálne bývanie) | 2 937 | 68,7 % |
| vedľajšia stavba | 775 | 18,1 % |
| priemysel | 133 | 3,1 % |
| bývanie (bližšie neurčené) | 128 | 3,0 % |
| verejné služby | 84 | 2,0 % |
| využitie neuvedené | 56 | 1,3 % |
| poľnohospodárstvo | 46 | 1,1 % |
| obchod | 45 | 1,1 % |
| kancelárie | 33 | 0,8 % |
| obchod a služby | 31 | 0,7 % |
| hromadné bývanie (komunity) | 10 | 0,2 % |
⚠️ Tieto stránky nie sú výpisom z katastra. Zobrazujú, čo zverejňujú ÚGKK SR (stav katastra k 30. 6. 2026) a register adries MV SR. Rozhodujúci je vždy kataster nehnuteľností. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR.