Okres Púchov
| Obec | Adresy | Parcely C | Parcely E |
|---|---|---|---|
| Beluša | 2 558 | 13 148 | 11 054 |
| Dohňany | 983 | 6 858 | 4 814 |
| Dolná Breznica | 460 | 2 661 | 1 586 |
| Dolné Kočkovce | 448 | 2 387 | 1 769 |
| Horná Breznica | 235 | 1 528 | 1 640 |
| Horovce | 390 | 1 692 | 870 |
| Kvašov | 257 | 1 443 | 2 354 |
| Lazy pod Makytou | 1 223 | 6 922 | 8 945 |
| Lednica | 446 | 2 606 | 2 380 |
| Lednické Rovne | 1 534 | 5 252 | 1 828 |
| Lysá pod Makytou | 1 011 | 6 802 | 3 181 |
| Lúky | 447 | 2 346 | 1 099 |
| Mestečko | 228 | 1 378 | 940 |
| Mojtín | 465 | 2 106 | 4 423 |
| Nimnica | 418 | 2 471 | 585 |
| Púchov | 4 288 | 16 710 | 6 668 |
| Streženice | 525 | 3 032 | 1 383 |
| Visolaje | 426 | 2 370 | 1 017 |
| Vydrná | 203 | 1 736 | 288 |
| Zubák | 448 | 3 815 | 631 |
| Záriečie | 326 | 2 061 | 1 499 |
Budova pod adresným bodom
| Využitie (ZBGIS) | Adries | Podiel |
|---|---|---|
| rodinný dom (individuálne bývanie) | 9 135 | 62,8 % |
| vedľajšia stavba | 2 446 | 16,8 % |
| využitie neuvedené | 1 373 | 9,4 % |
| priemysel | 465 | 3,2 % |
| bývanie (bližšie neurčené) | 419 | 2,9 % |
| obchod | 233 | 1,6 % |
| verejné služby | 218 | 1,5 % |
| kancelárie | 101 | 0,7 % |
| obchod a služby | 81 | 0,6 % |
| poľnohospodárstvo | 64 | 0,4 % |
| hromadné bývanie (komunity) | 3 | 0,0 % |
⚠️ Tieto stránky nie sú výpisom z katastra. Zobrazujú, čo zverejňujú ÚGKK SR (stav katastra k 30. 6. 2026) a register adries MV SR. Rozhodujúci je vždy kataster nehnuteľností. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR.