Okres Nové Mesto nad Váhom
| Obec | Adresy | Parcely C | Parcely E |
|---|---|---|---|
| Beckov | 595 | 3 875 | 5 003 |
| Bošáca | 656 | 4 264 | 5 212 |
| Brunovce | 280 | 1 162 | 672 |
| Bzince pod Javorinou | 1 039 | 8 169 | 11 541 |
| Dolné Srnie | 439 | 3 552 | 189 |
| Haluzice | 77 | 710 | 1 352 |
| Horná Streda | 687 | 3 218 | 875 |
| Hrachovište | 377 | 2 174 | 8 083 |
| Hrádok | 425 | 3 058 | 4 184 |
| Hôrka nad Váhom | 344 | 2 174 | 1 274 |
| Kočovce | 753 | 4 517 | 186 |
| Kálnica | 563 | 3 048 | 4 267 |
| Lubina | 954 | 7 652 | 9 493 |
| Lúka | 325 | 2 011 | 3 265 |
| Modrovka | 121 | 765 | 836 |
| Modrová | 290 | 1 641 | 2 024 |
| Moravské Lieskové | 1 372 | 8 827 | 21 635 |
| Nová Bošáca | 680 | 5 564 | 6 486 |
| Nová Lehota | 263 | 1 908 | 2 795 |
| Nová Ves nad Váhom | 272 | 3 517 | 284 |
| Nové Mesto nad Váhom | 5 475 | 18 525 | 4 949 |
| Očkov | 210 | 841 | 1 452 |
| Pobedim | 457 | 1 956 | 2 298 |
| Podolie | 911 | 5 067 | 11 900 |
| Potvorice | 265 | 1 316 | 682 |
| Považany | 507 | 2 456 | 1 534 |
| Stará Lehota | 224 | 2 258 | 3 809 |
| Stará Turá | 2 705 | 14 867 | 13 683 |
| Trenčianske Bohuslavice | 358 | 1 983 | 1 708 |
| Vaďovce | 344 | 1 939 | 7 229 |
| Višňové | 105 | 848 | 5 050 |
| Zemianske Podhradie | 328 | 1 940 | 2 764 |
| Čachtice | 1 272 | 6 553 | 11 567 |
| Častkovce | 525 | 5 426 | 416 |
Budova pod adresným bodom
| Využitie (ZBGIS) | Adries | Podiel |
|---|---|---|
| rodinný dom (individuálne bývanie) | 14 242 | 67,5 % |
| vedľajšia stavba | 2 628 | 12,5 % |
| využitie neuvedené | 1 896 | 9,0 % |
| bývanie (bližšie neurčené) | 906 | 4,3 % |
| priemysel | 458 | 2,2 % |
| obchod | 385 | 1,8 % |
| verejné služby | 286 | 1,4 % |
| kancelárie | 195 | 0,9 % |
| obchod a služby | 66 | 0,3 % |
| poľnohospodárstvo | 25 | 0,1 % |
| hromadné bývanie (komunity) | 3 | 0,0 % |
⚠️ Tieto stránky nie sú výpisom z katastra. Zobrazujú, čo zverejňujú ÚGKK SR (stav katastra k 30. 6. 2026) a register adries MV SR. Rozhodujúci je vždy kataster nehnuteľností. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR.