Okres Žarnovica
| Obec | Adresy | Parcely C | Parcely E |
|---|---|---|---|
| Brehy | 534 | 2 012 | 1 732 |
| Hodruša-Hámre | 1 275 | 7 912 | 4 156 |
| Horné Hámre | 537 | 4 796 | 1 941 |
| Hrabičov | 318 | 2 935 | 486 |
| Hronský Beňadik | 939 | 5 879 | 1 120 |
| Kľak | 180 | 1 148 | 721 |
| Malá Lehota | 628 | 4 606 | 4 567 |
| Nová Baňa | 3 627 | 16 028 | 6 329 |
| Orovnica | 267 | 2 416 | 1 040 |
| Ostrý Grúň | 338 | 2 953 | 668 |
| Píla | 154 | 1 404 | 6 779 |
| Rudno nad Hronom | 345 | 2 094 | 1 164 |
| Tekovská Breznica | 632 | 2 819 | 4 589 |
| Veľká Lehota | 640 | 4 678 | 3 916 |
| Veľké Pole | 311 | 1 922 | 8 277 |
| Voznica | 315 | 1 604 | 1 689 |
| Žarnovica | 2 188 | 9 312 | 3 747 |
| Župkov | 388 | 4 183 | 512 |
Budova pod adresným bodom
| Využitie (ZBGIS) | Adries | Podiel |
|---|---|---|
| rodinný dom (individuálne bývanie) | 7 747 | 65,6 % |
| vedľajšia stavba | 1 731 | 14,6 % |
| využitie neuvedené | 1 048 | 8,9 % |
| priemysel | 340 | 2,9 % |
| bývanie (bližšie neurčené) | 249 | 2,1 % |
| obchod | 190 | 1,6 % |
| verejné služby | 154 | 1,3 % |
| obchod a služby | 146 | 1,2 % |
| poľnohospodárstvo | 114 | 1,0 % |
| kancelárie | 91 | 0,8 % |
| hromadné bývanie (komunity) | 7 | 0,1 % |
⚠️ Tieto stránky nie sú výpisom z katastra. Zobrazujú, čo zverejňujú ÚGKK SR (stav katastra k 30. 6. 2026) a register adries MV SR. Rozhodujúci je vždy kataster nehnuteľností. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR.