Okres Ružomberok
| Obec | Adresy | Parcely C | Parcely E |
|---|---|---|---|
| Bešeňová | 332 | 2 717 | 23 |
| Hubová | 417 | 4 175 | 2 949 |
| Ivachnová | 329 | 3 300 | 1 875 |
| Kalameny | 162 | 2 480 | 487 |
| Komjatná | 524 | 3 546 | 2 268 |
| Likavka | 1 109 | 6 192 | 5 174 |
| Liptovská Lúžna | 1 290 | 7 982 | 27 735 |
| Liptovská Osada | 744 | 7 860 | 1 694 |
| Liptovská Teplá | 510 | 2 878 | 3 287 |
| Liptovská Štiavnica | 648 | 5 002 | 756 |
| Liptovské Revúce | 747 | 5 222 | 8 610 |
| Liptovské Sliače | 1 405 | 8 230 | 3 738 |
| Liptovský Michal | 134 | 1 013 | 482 |
| Lisková | 919 | 5 201 | 4 422 |
| Ludrová | 419 | 2 804 | 4 651 |
| Lúčky | 673 | 3 846 | 3 736 |
| Martinček | 158 | 1 434 | 347 |
| Potok | 75 | 547 | 441 |
| Ružomberok | 7 037 | 34 126 | 25 184 |
| Stankovany | 519 | 8 232 | 4 404 |
| Turík | 128 | 872 | 603 |
| Valaská Dubová | 315 | 2 141 | 5 061 |
| Ľubochňa | 407 | 2 863 | 1 880 |
| Štiavnička | 351 | 1 584 | 684 |
| Švošov | 282 | 3 409 | 2 005 |
Budova pod adresným bodom
| Využitie (ZBGIS) | Adries | Podiel |
|---|---|---|
| rodinný dom (individuálne bývanie) | 11 218 | 69,7 % |
| vedľajšia stavba | 1 903 | 11,8 % |
| využitie neuvedené | 1 359 | 8,4 % |
| bývanie (bližšie neurčené) | 534 | 3,3 % |
| obchod | 289 | 1,8 % |
| verejné služby | 273 | 1,7 % |
| priemysel | 239 | 1,5 % |
| obchod a služby | 146 | 0,9 % |
| poľnohospodárstvo | 75 | 0,5 % |
| kancelárie | 62 | 0,4 % |
| hromadné bývanie (komunity) | 6 | 0,0 % |
⚠️ Tieto stránky nie sú výpisom z katastra. Zobrazujú, čo zverejňujú ÚGKK SR (stav katastra k 30. 6. 2026) a register adries MV SR. Rozhodujúci je vždy kataster nehnuteľností. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR.