Okres Dolný Kubín
| Obec | Adresy | Parcely C | Parcely E |
|---|---|---|---|
| Bziny | 201 | 1 497 | 4 771 |
| Chlebnice | 535 | 3 488 | 3 883 |
| Dlhá nad Oravou | 491 | 4 476 | 4 368 |
| Dolný Kubín | 4 422 | 20 485 | 6 414 |
| Horná Lehota | 247 | 2 152 | 2 494 |
| Istebné | 354 | 2 328 | 3 493 |
| Jasenová | 220 | 1 645 | 3 408 |
| Kraľovany | 197 | 1 936 | 705 |
| Krivá | 297 | 6 162 | 718 |
| Leštiny | 165 | 1 180 | 1 170 |
| Malatiná | 349 | 2 230 | 2 784 |
| Medzibrodie nad Oravou | 205 | 1 879 | 252 |
| Oravská Poruba | 447 | 3 358 | 5 307 |
| Oravský Podzámok | 596 | 4 556 | 8 531 |
| Osádka | 91 | 813 | 951 |
| Pokryváč | 77 | 613 | 953 |
| Pribiš | 189 | 1 600 | 4 156 |
| Pucov | 302 | 2 351 | 1 314 |
| Párnica | 485 | 4 711 | 3 998 |
| Sedliacka Dubová | 211 | 6 379 | 620 |
| Veličná | 669 | 4 863 | 6 449 |
| Vyšný Kubín | 335 | 3 073 | 3 127 |
| Zázrivá | 1 519 | 11 391 | 21 826 |
| Žaškov | 645 | 8 898 | 1 141 |
Budova pod adresným bodom
| Využitie (ZBGIS) | Adries | Podiel |
|---|---|---|
| rodinný dom (individuálne bývanie) | 7 239 | 62,2 % |
| vedľajšia stavba | 1 757 | 15,1 % |
| využitie neuvedené | 1 289 | 11,1 % |
| bývanie (bližšie neurčené) | 382 | 3,3 % |
| priemysel | 273 | 2,3 % |
| obchod | 250 | 2,1 % |
| verejné služby | 218 | 1,9 % |
| poľnohospodárstvo | 84 | 0,7 % |
| kancelárie | 71 | 0,6 % |
| obchod a služby | 69 | 0,6 % |
| hromadné bývanie (komunity) | 1 | 0,0 % |
⚠️ Tieto stránky nie sú výpisom z katastra. Zobrazujú, čo zverejňujú ÚGKK SR (stav katastra k 30. 6. 2026) a register adries MV SR. Rozhodujúci je vždy kataster nehnuteľností. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR.