Okres Čadca
| Obec | Adresy | Parcely C | Parcely E |
|---|---|---|---|
| Dlhá nad Kysucou | 307 | 4 467 | 97 |
| Dunajov | 386 | 3 675 | 646 |
| Klokočov | 1 353 | 13 851 | 17 506 |
| Klubina | 231 | 2 311 | 2 730 |
| Korňa | 988 | 10 343 | 9 998 |
| Krásno nad Kysucou | 2 323 | 19 363 | 6 627 |
| Makov | 1 178 | 12 179 | 739 |
| Nová Bystrica | 1 252 | 17 556 | 21 032 |
| Olešná | 805 | 9 125 | 10 394 |
| Oščadnica | 2 172 | 21 928 | 5 468 |
| Podvysoká | 474 | 4 697 | 696 |
| Radôstka | 344 | 3 726 | 3 733 |
| Raková | 2 001 | 17 408 | 8 554 |
| Skalité | 1 680 | 14 823 | 5 801 |
| Stará Bystrica | 1 080 | 7 993 | 9 264 |
| Staškov | 1 036 | 11 243 | 10 763 |
| Svrčinovec | 1 071 | 8 364 | 5 226 |
| Turzovka | 2 091 | 15 527 | 10 810 |
| Vysoká nad Kysucou | 1 351 | 11 285 | 9 461 |
| Zborov nad Bystricou | 805 | 6 954 | 6 345 |
| Zákopčie | 1 009 | 10 181 | 14 109 |
| Čadca | 5 426 | 34 962 | 13 708 |
| Čierne | 1 372 | 11 245 | 8 133 |
Budova pod adresným bodom
| Využitie (ZBGIS) | Adries | Podiel |
|---|---|---|
| rodinný dom (individuálne bývanie) | 18 747 | 72,8 % |
| vedľajšia stavba | 2 837 | 11,0 % |
| využitie neuvedené | 2 204 | 8,6 % |
| bývanie (bližšie neurčené) | 530 | 2,1 % |
| obchod | 464 | 1,8 % |
| priemysel | 381 | 1,5 % |
| verejné služby | 241 | 0,9 % |
| obchod a služby | 159 | 0,6 % |
| kancelárie | 147 | 0,6 % |
| poľnohospodárstvo | 18 | 0,1 % |
| hromadné bývanie (komunity) | 8 | 0,0 % |
⚠️ Tieto stránky nie sú výpisom z katastra. Zobrazujú, čo zverejňujú ÚGKK SR (stav katastra k 30. 6. 2026) a register adries MV SR. Rozhodujúci je vždy kataster nehnuteľností. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR.