Okres Levice
| Obec | Adresy | Parcely C | Parcely E |
|---|---|---|---|
| Bajka | 92 | 536 | 245 |
| Beša | 335 | 1 662 | 1 168 |
| Bielovce | 145 | 1 340 | 81 |
| Bohunice | 164 | 1 275 | 2 102 |
| Bory | 146 | 902 | 2 790 |
| Brhlovce | 266 | 1 913 | 3 870 |
| Bátovce | 861 | 4 419 | 10 740 |
| Demandice | 457 | 2 472 | 1 962 |
| Devičany | 339 | 2 961 | 6 347 |
| Dolná Seč | 305 | 1 314 | 1 759 |
| Dolné Semerovce | 198 | 1 811 | 3 423 |
| Dolný Pial | 486 | 2 913 | 4 665 |
| Domadice | 173 | 1 405 | 1 849 |
| Drženice | 232 | 1 325 | 1 852 |
| Farná | 1 095 | 5 972 | 5 075 |
| Hokovce | 309 | 1 336 | 2 797 |
| Hontianska Vrbica | 320 | 1 921 | 6 252 |
| Hontianske Trsťany | 198 | 1 746 | 4 794 |
| Horná Seč | 323 | 1 158 | 1 539 |
| Horné Semerovce | 329 | 1 424 | 899 |
| Horné Turovce | 319 | 1 680 | 2 321 |
| Horný Pial | 169 | 712 | 1 257 |
| Hrkovce | 300 | 1 689 | 3 649 |
| Hronovce | 665 | 2 707 | 6 258 |
| Hronské Kosihy | 337 | 1 450 | 1 610 |
| Hronské Kľačany | 706 | 2 452 | 2 667 |
| Ipeľské Úľany | 190 | 1 575 | 179 |
| Ipeľský Sokolec | 439 | 3 041 | 143 |
| Iňa | 118 | 918 | 1 173 |
| Jabloňovce | 342 | 3 554 | 5 528 |
| Jesenské | 34 | 312 | 265 |
| Jur nad Hronom | 470 | 1 733 | 2 463 |
| Kalná nad Hronom | 912 | 5 059 | 6 498 |
| Keť | 419 | 2 058 | 3 703 |
| Kozárovce | 1 030 | 6 125 | 9 046 |
| Krškany | 445 | 2 277 | 2 131 |
| Kubáňovo | 178 | 1 171 | 3 221 |
| Kukučínov | 239 | 1 583 | 1 691 |
| Kuraľany | 364 | 1 316 | 2 959 |
| Levice | 8 414 | 29 625 | 12 569 |
| Lok | 457 | 1 714 | 2 547 |
| Lontov | 296 | 1 784 | 58 |
| Lula | 98 | 1 013 | 27 |
| Malé Kozmálovce | 281 | 2 311 | 1 315 |
| Malé Ludince | 94 | 639 | 2 440 |
| Málaš | 271 | 1 565 | 1 240 |
| Mýtne Ludany | 592 | 2 903 | 4 645 |
| Nová Dedina | 744 | 5 362 | 4 258 |
| Nový Tekov | 485 | 4 216 | 4 997 |
| Nýrovce | 338 | 1 846 | 73 |
| Ondrejovce | 259 | 1 323 | 55 |
| Pastovce | 265 | 1 631 | 3 060 |
| Pečenice | 182 | 1 261 | 1 281 |
| Plavé Vozokany | 372 | 3 785 | 5 419 |
| Plášťovce | 1 092 | 5 625 | 9 043 |
| Podlužany | 419 | 2 031 | 2 516 |
| Pohronský Ruskov | 560 | 1 887 | 1 480 |
| Pukanec | 1 217 | 5 617 | 4 309 |
| Rybník | 985 | 4 965 | 4 865 |
| Santovka | 502 | 2 509 | 2 143 |
| Sazdice | 254 | 2 609 | 58 |
| Sikenica | 331 | 2 594 | 5 903 |
| Slatina | 186 | 1 405 | 2 825 |
| Starý Hrádok | 111 | 489 | 1 023 |
| Starý Tekov | 780 | 2 569 | 3 053 |
| Tehla | 239 | 1 495 | 1 454 |
| Tekovské Lužany | 1 245 | 5 359 | 4 375 |
| Tekovský Hrádok | 222 | 1 022 | 1 070 |
| Tlmače | 890 | 2 890 | 1 347 |
| Tupá | 330 | 2 137 | 1 983 |
| Turá | 95 | 562 | 1 044 |
| Uhliská | 195 | 1 424 | 682 |
| Veľké Kozmálovce | 400 | 1 412 | 2 060 |
| Veľké Ludince | 881 | 4 422 | 4 614 |
| Veľké Turovce | 372 | 2 358 | 63 |
| Veľký Ďur | 705 | 3 413 | 4 791 |
| Vyškovce nad Ipľom | 348 | 1 980 | 5 579 |
| Vyšné nad Hronom | 103 | 545 | 1 050 |
| Zalaba | 97 | 542 | 2 121 |
| Zbrojníky | 349 | 2 249 | 3 214 |
| Čajkov | 690 | 4 442 | 3 960 |
| Čaka | 443 | 3 973 | 1 084 |
| Čata | 550 | 1 967 | 5 030 |
| Šahy | 2 937 | 10 538 | 8 338 |
| Šalov | 205 | 2 863 | 145 |
| Šarovce | 509 | 2 962 | 115 |
| Želiezovce | 2 643 | 8 748 | 6 462 |
| Žemberovce | 765 | 3 940 | 4 713 |
| Žemliare | 100 | 387 | 767 |
Budova pod adresným bodom
| Využitie (ZBGIS) | Adries | Podiel |
|---|---|---|
| rodinný dom (individuálne bývanie) | 25 476 | 64,1 % |
| vedľajšia stavba | 5 124 | 12,9 % |
| využitie neuvedené | 3 448 | 8,7 % |
| poľnohospodárstvo | 1 323 | 3,3 % |
| bývanie (bližšie neurčené) | 1 296 | 3,3 % |
| priemysel | 1 136 | 2,9 % |
| verejné služby | 707 | 1,8 % |
| obchod | 555 | 1,4 % |
| obchod a služby | 401 | 1,0 % |
| kancelárie | 275 | 0,7 % |
| hromadné bývanie (komunity) | 31 | 0,1 % |
⚠️ Tieto stránky nie sú výpisom z katastra. Zobrazujú, čo zverejňujú ÚGKK SR (stav katastra k 30. 6. 2026) a register adries MV SR. Rozhodujúci je vždy kataster nehnuteľností. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR.