Okres Piešťany
| Obec | Adresy | Parcely C | Parcely E |
|---|---|---|---|
| Banka | 948 | 5 229 | 1 262 |
| Bašovce | 163 | 824 | 1 624 |
| Borovce | 477 | 3 302 | 97 |
| Chtelnica | 1 007 | 4 172 | 2 985 |
| Dolný Lopašov | 417 | 2 034 | 4 506 |
| Drahovce | 1 200 | 4 768 | 3 584 |
| Dubovany | 387 | 1 807 | 1 807 |
| Ducové | 197 | 1 525 | 33 |
| Hubina | 380 | 2 371 | 2 530 |
| Kočín-Lančár | 242 | 1 437 | 3 093 |
| Krakovany | 629 | 2 887 | 1 935 |
| Moravany nad Váhom | 1 035 | 4 414 | 1 580 |
| Nižná | 209 | 1 527 | 195 |
| Ostrov | 497 | 2 260 | 2 004 |
| Pečeňady | 188 | 1 348 | 1 602 |
| Piešťany | 7 426 | 20 228 | 8 838 |
| Prašník | 514 | 4 741 | 6 989 |
| Rakovice | 248 | 1 341 | 1 410 |
| Ratnovce | 494 | 3 254 | 1 976 |
| Sokolovce | 590 | 2 693 | 577 |
| Trebatice | 516 | 2 142 | 1 792 |
| Veselé | 498 | 2 214 | 1 302 |
| Veľké Kostoľany | 1 047 | 5 697 | 5 224 |
| Veľké Orvište | 461 | 1 864 | 1 347 |
| Vrbové | 1 902 | 7 540 | 623 |
| Šterusy | 197 | 1 072 | 2 052 |
| Šípkové | 183 | 955 | 1 715 |
Budova pod adresným bodom
| Využitie (ZBGIS) | Adries | Podiel |
|---|---|---|
| rodinný dom (individuálne bývanie) | 12 152 | 66,2 % |
| vedľajšia stavba | 2 086 | 11,4 % |
| využitie neuvedené | 1 941 | 10,6 % |
| bývanie (bližšie neurčené) | 787 | 4,3 % |
| obchod | 453 | 2,5 % |
| priemysel | 326 | 1,8 % |
| verejné služby | 260 | 1,4 % |
| obchod a služby | 170 | 0,9 % |
| kancelárie | 148 | 0,8 % |
| poľnohospodárstvo | 39 | 0,2 % |
| hromadné bývanie (komunity) | 4 | 0,0 % |
⚠️ Tieto stránky nie sú výpisom z katastra. Zobrazujú, čo zverejňujú ÚGKK SR (stav katastra k 30. 6. 2026) a register adries MV SR. Rozhodujúci je vždy kataster nehnuteľností. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR.