Okres Galanta
| Obec | Adresy | Parcely C | Parcely E |
|---|---|---|---|
| Abrahám | 487 | 2 205 | 3 234 |
| Dolná Streda | 757 | 4 453 | 2 199 |
| Dolné Saliby | 887 | 5 015 | 528 |
| Dolný Chotár | 160 | 816 | 3 934 |
| Galanta | 4 038 | 17 062 | 2 051 |
| Gáň | 367 | 1 653 | 764 |
| Horné Saliby | 1 323 | 5 595 | 8 618 |
| Hoste | 191 | 792 | 1 281 |
| Jelka | 1 606 | 6 846 | 6 650 |
| Jánovce | 248 | 1 217 | 494 |
| Kajal | 611 | 3 222 | 2 725 |
| Košúty | 804 | 3 600 | 1 114 |
| Kráľov Brod | 414 | 2 874 | 2 888 |
| Malá Mača | 252 | 2 266 | 562 |
| Matúškovo | 965 | 5 277 | 602 |
| Mostová | 669 | 4 271 | 3 269 |
| Pata | 1 207 | 5 965 | 7 483 |
| Pusté Sady | 233 | 1 118 | 2 502 |
| Pusté Úľany | 742 | 3 300 | 1 694 |
| Sereď | 4 568 | 15 791 | 3 696 |
| Sládkovičovo | 1 814 | 8 166 | 4 927 |
| Tomášikovo | 555 | 2 787 | 2 991 |
| Topoľnica | 454 | 2 445 | 1 538 |
| Trstice | 1 440 | 6 377 | 5 148 |
| Veľká Mača | 1 031 | 4 341 | 3 384 |
| Veľké Úľany | 2 145 | 8 959 | 8 646 |
| Veľký Grob | 610 | 2 868 | 1 644 |
| Vinohrady nad Váhom | 736 | 4 195 | 4 257 |
| Vozokany | 399 | 1 863 | 2 022 |
| Váhovce | 814 | 3 026 | 3 708 |
| Zemianske Sady | 363 | 1 505 | 1 540 |
| Čierna Voda | 544 | 2 494 | 1 004 |
| Čierny Brod | 584 | 3 623 | 1 925 |
| Šalgočka | 184 | 870 | 865 |
| Šintava | 734 | 3 690 | 4 162 |
| Šoporňa | 1 652 | 6 535 | 11 678 |
Budova pod adresným bodom
| Využitie (ZBGIS) | Adries | Podiel |
|---|---|---|
| rodinný dom (individuálne bývanie) | 19 282 | 71,6 % |
| využitie neuvedené | 3 206 | 11,9 % |
| vedľajšia stavba | 1 860 | 6,9 % |
| bývanie (bližšie neurčené) | 909 | 3,4 % |
| obchod | 510 | 1,9 % |
| priemysel | 490 | 1,8 % |
| verejné služby | 278 | 1,0 % |
| kancelárie | 184 | 0,7 % |
| obchod a služby | 136 | 0,5 % |
| poľnohospodárstvo | 72 | 0,3 % |
| hromadné bývanie (komunity) | 7 | 0,0 % |
⚠️ Tieto stránky nie sú výpisom z katastra. Zobrazujú, čo zverejňujú ÚGKK SR (stav katastra k 30. 6. 2026) a register adries MV SR. Rozhodujúci je vždy kataster nehnuteľností. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR.