Okres Dunajská Streda
| Obec | Adresy | Parcely C | Parcely E |
|---|---|---|---|
| Baka | 778 | 3 159 | 1 967 |
| Baloň | 430 | 1 796 | 3 401 |
| Bellova Ves | 313 | 1 234 | 573 |
| Blahová | 408 | 1 585 | 595 |
| Blatná na Ostrove | 589 | 2 481 | 350 |
| Bodíky | 615 | 3 114 | 2 119 |
| Boheľov | 305 | 1 128 | 1 467 |
| Báč | 377 | 1 508 | 307 |
| Dobrohošť | 658 | 2 586 | 607 |
| Dolný Bar | 556 | 3 180 | 1 223 |
| Dolný Štál | 1 407 | 8 471 | 342 |
| Dunajská Streda | 8 367 | 28 979 | 2 305 |
| Dunajský Klátov | 528 | 2 390 | 254 |
| Gabčíkovo | 2 540 | 13 057 | 7 456 |
| Holice | 1 521 | 5 790 | 3 034 |
| Horná Potôň | 1 583 | 5 134 | 2 360 |
| Horné Mýto | 500 | 1 960 | 1 458 |
| Horný Bar | 968 | 3 397 | 671 |
| Hubice | 392 | 1 899 | 136 |
| Hviezdoslavov | 2 112 | 10 319 | 224 |
| Jahodná | 1 066 | 4 262 | 2 273 |
| Janíky | 604 | 2 310 | 880 |
| Jurová | 366 | 1 451 | 1 747 |
| Kostolné Kračany | 1 006 | 4 200 | 2 049 |
| Kráľovičove Kračany | 913 | 3 790 | 2 219 |
| Kvetoslavov | 1 232 | 4 991 | 390 |
| Kyselica | 268 | 1 273 | 303 |
| Kútniky | 991 | 3 593 | 1 241 |
| Kľúčovec | 349 | 1 355 | 2 769 |
| Lehnice | 1 766 | 6 932 | 1 608 |
| Lúč na Ostrove | 723 | 2 355 | 1 493 |
| Macov | 384 | 1 657 | 103 |
| Mad | 403 | 1 381 | 1 566 |
| Malé Dvorníky | 806 | 2 153 | 1 413 |
| Medveďov | 407 | 1 464 | 3 782 |
| Michal na Ostrove | 505 | 2 080 | 918 |
| Mierovo | 278 | 967 | 296 |
| Nový Život | 1 344 | 4 660 | 2 620 |
| Ohrady | 1 047 | 3 205 | 2 732 |
| Okoč | 2 184 | 9 671 | 7 225 |
| Orechová Potôň | 885 | 3 723 | 2 874 |
| Oľdza | 395 | 1 813 | 482 |
| Padáň | 658 | 2 034 | 2 582 |
| Pataš | 564 | 1 656 | 2 031 |
| Potônske Lúky | 232 | 1 388 | 743 |
| Povoda | 663 | 2 333 | 748 |
| Rohovce | 758 | 2 896 | 763 |
| Sap | 437 | 1 426 | 1 247 |
| Topoľníky | 2 251 | 7 761 | 349 |
| Trhová Hradská | 1 324 | 4 380 | 3 351 |
| Trnávka | 389 | 1 528 | 506 |
| Trstená na Ostrove | 440 | 1 655 | 954 |
| Veľká Paka | 654 | 2 906 | 1 939 |
| Veľké Blahovo | 901 | 3 160 | 2 921 |
| Veľké Dvorníky | 824 | 2 762 | 34 |
| Veľký Meder | 5 125 | 13 605 | 12 327 |
| Vieska | 324 | 1 792 | 1 161 |
| Vojka nad Dunajom | 603 | 2 126 | 642 |
| Vrakúň | 1 845 | 6 055 | 4 492 |
| Vydrany | 1 070 | 5 291 | 135 |
| Zlaté Klasy | 1 066 | 3 082 | 925 |
| Čakany | 422 | 1 695 | 112 |
| Čenkovce | 550 | 2 303 | 1 434 |
| Čiližská Radvaň | 732 | 2 619 | 2 046 |
| Ňárad | 583 | 2 076 | 1 846 |
| Šamorín | 4 707 | 16 418 | 2 174 |
| Štvrtok na Ostrove | 986 | 3 252 | 1 320 |
Budova pod adresným bodom
| Využitie (ZBGIS) | Adries | Podiel |
|---|---|---|
| rodinný dom (individuálne bývanie) | 26 882 | 47,8 % |
| využitie neuvedené | 12 266 | 21,8 % |
| vedľajšia stavba | 11 957 | 21,3 % |
| priemysel | 1 343 | 2,4 % |
| bývanie (bližšie neurčené) | 1 211 | 2,2 % |
| obchod | 744 | 1,3 % |
| poľnohospodárstvo | 624 | 1,1 % |
| verejné služby | 481 | 0,9 % |
| obchod a služby | 442 | 0,8 % |
| kancelárie | 306 | 0,5 % |
| hromadné bývanie (komunity) | 5 | 0,0 % |
⚠️ Tieto stránky nie sú výpisom z katastra. Zobrazujú, čo zverejňujú ÚGKK SR (stav katastra k 30. 6. 2026) a register adries MV SR. Rozhodujúci je vždy kataster nehnuteľností. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR.